BẢNG TRA THÔNG SỐ, KHỐI LƯỢNG, QUY CÁCH XÀ GỒ C, Z
Đây là bảng tra cứu kích thước và khối lượng, trọng lượng của thép xà gồ mạ kẽm hình chữ Z, xà gồ C theo tiêu chuẩn
Xà gồ được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhờ đặc tính nhẹ, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng lắp ráp và triển khai là sự lựa chọn của nhiều công trình xây dựng.
Để sử dụng đúng chuẩn loại xà gồ cho các công trình xây dựng, ta không thể bỏ qua bảng tra thông số xà gồ thép z và c để có thể lựa chọn cho mình loại xà gồ phù hợp nhất. Hãy cùng tìm hiểu về các thông số đó ngay sau đây nhé!
Tìm hiểu chung về xà gồ
Trong xây dựng, xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó có tác dụng chống đỡ sức nặng của các vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường hoặc là vì kèo gốc, dầm thép,…
Xà gồ C mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, Châu Âu, với nguyên liệu là thép cường độ cao G350 – 450 mpa, độ phủ kẽm là Z120-275 (g/m2
Xà gồ thép đen được sản xuất với nguyên liệu là thép cán nóng và thép cán nguội nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước cho phép khả năng vượt nhịp rất lớn mà vẫn đảm bảo được độ an toàn cho phép.
Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chọn loại xà gồ đen hay mạ kẽm, tuy nhiên hiện nay xà gồ C mạ kẽm vẫn được lựa chọn nhiều hơn bởi những ưu điểm của nó.
ƯU ĐIỂM :
- Xà gồ C mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét rất tốt trước sự tác động của môi trường ( dù không cần đến sơn chống gỉ bên ngoài) giúp tiết kiệm chi phí
- Chi phí sản xuất thấp, thi công, lắp đặt, bảo trì dễ dàng
- Có khả năng vượt nhịp lớn: Vì Xà gồ thép C được sản xuất trên nền thép cường độ cao 450 Mpa cho phép vượt nhịp rất lớn, đồng thời vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
- Đa dạng về kích cỡ, chủng loại, chiều dài phù hợp với hầu hết các kết cấu công trình
- Cần rất ít chi phí bảo trì.
ỨNG DỤNG : Xà gồ c là loại vật liệu quan trọng được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp, xây dựng và dân dụng như:
- Xà gồ thép C làm khung, vì kèo thép cho các nhà xưởng
- Làm đòn tay thép cho gác đúc
- Xà gồ C được dùng trong các công trình xây dựng có quy mô lớn và vừa như: kho, xưởng, nhà thi đấu, bệnh viện, …
- Lưu ý: Chỉ nên sử dụng cho các công trình có bước cột (khoảng cách giữa 2 cột) nhỏ hơn 6 mét.
Trong các công trình bằng thép hoặc nhôm, xà gồ thường có dạng chữ W hay dạng máng rãnh, được sử dụng trong phần cấu trúc chính hỗ trợ cho mái nhà.
xà gồ c
Trọng lượng xà gồ C, Z
Dưới đây là 2 bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ C, Z để các bạn tham khảo.
Trọng lượng xà gồ C
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ chữ C (kg/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
C80X40X15 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.40 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
C100X50X15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
C120X50X15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.60 |
C150X50X20 | 3.34 | 3.56 | 4.00 | 4.43 | 4.86 | 5.07 | 5.28 | 5.50 | 6.13 | 6.55 |
C150X65X20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180X50X20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180X65X20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
C200X50X20 | 3.93 | 4.19 | 4.70 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
C200X65X20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
C250X65X20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
C250X75X20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
C300X75X20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
C300X85X20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
Dung sai độ dày + 2%; Dung sai trọng lượng + 5% |
Lưu ý :Trên thực tế, phôi thép có băng đủ hoặc băng thiếu trên cùng một quy cách và độ dày nên số kg/m trên bảng quy chuẩn của xà gồ C có sự thay đổi.
Xà gồ Z
Xà gồ Z là xà gồ thép có mặt cắt dạng hình chữ Z. Trên thân xà gồ Z thường được đột lỗ Oval để liên kết với bản mã bằng bu-lông.
Cũng giống như xà gồ C, xà gồ Z dễ gia công chế tạo, nhẹ nhàng, chịu lực tốt, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển.
Với kết cấu đặc biệt hơn, xà gồ Z có khả năng nối chồng lên nhau nên khả năng chịu tải tốt hơn xà gồ C. Chính vì vậy, xà gồ Z chỉ dùng trong thi công lắp dựng các công trình có diện tích, quy mô lớn.
Trọng lượng xà gồ Z
Lưu ý :Trên thực tế phôi thép có băng và đủ băng thiếu trên cùng một quy cách, độ dày nên số kg/m của xà gồ Z có sự thay đổi.
QUY CÁCH, KÍCH THƯỚC LỖ ĐỤC TRÊN XÀ GỒ CHỮ Z
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ chữ Z (kg/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
Z150x50x56x20 | 3.41 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.40 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
Z150x62x68x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.50 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.20 | 6.92 | 7.39 |
Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6.00 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.90 |
Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
Z300x72x78x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 1126 |
Dung sai độ dày + 2%; Dung sai trọng lượng + 5% |
2. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG XÀ GỒ CHỮ Z :
QUY CÁCH |
KHỔ RỘNG DIỆN TÍCH |
ĐỘ DÀY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3 | ||
Z 150 x 52 x 56 | 273 | 3.43 | 3.85 | 4.29 | 4.92 | 5.36 | 6.43 |
Z 150 x 62 x 68 | 300 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.42 | 5.89 | 7.07 |
Z 175 x 52 x 56 | 303 | 3.81 | 4.28 | 4.76 | 5.47 | 5.95 | 7.14 |
Z 175 x 62 x 68 | 325 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.87 | 6.38 | 7.65 |
Z 200 x 62 x 68 | 350 | 4.95 | 5.50 | 6.32 | 6.87 | 8.24 | |
Z 200 x 72 x 78 | 370 | 5.23 | 5.81 | 6.68 | 7.26 | 8.71 | |
Z 250 x 62 x 68 | 400 | 5.65 | 6.28 | 7.22 | 7.85 | 9.42 | |
Z 250 x 72 x 78 | 420 | 6.93 | 6.59 | 7.58 | 8.24 | 9.89 | |
Z 300 x 72 x 78 | 470 | 6.64 | 7.38 | 8.49 | 9.22 | 11.07 | |
Dung sai đ? dày : ±0.05 ; |
3. TÍNH TOÁN HÌNH HỌC XÀ GỒ CHỮ Z :
LOẠI XÀ GỖ | KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC | TRỌNG TÂM | DIỆN TÍCH | TRỌNG LƯỢNG | MOMEN QUÁN TÍNH | MOMEN CHỐNG UỐN | BÁN KÍNH QUÁN TÍNH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | F | L | t | x | y | S | P | Jx | Jy | Wx | Wx min | Wy | Wy min | Rx | Ry | |
mm | mm2 | Kg/m | mm | mm | |||||||||||||
Z150 | 150 | 62 | 68 | 18 | 1.8 | 2.42 | 73.5 | 540 | 4.24 | 194.729 | 48.702 | 25.461 | 26.487 | 7.426 | 7.778 | 60.1 | 30.0 |
2 | 2.52 | 73.5 | 600 | 4.71 | 215.727 | 54.150 | 28.207 | 29.343 | 8.270 | 8.661 | 60.0 | 30.0 | |||||
2.3 | 2.67 | 73.5 | 690 | 5.42 | 246.979 | 62.329 | 32.295 | 33.592 | 9.541 | 9.993 | 59.8 | 30.1 | |||||
2.5 | 2.78 | 73.5 | 750 | 5.89 | 267.649 | 67.786 | 34.998 | 36.402 | 10.393 | 10.885 | 59.7 | 30.1 | |||||
3 | 3.03 | 73.5 | 900 | 7.07 | 318.746 | 81.434 | 41.682 | 43.349 | 12.534 | 13.128 | 59.5 | 30.1 | |||||
Z 200 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.8 | 2.20 | 98.3 | 630 | 4.95 | 379.507 | 48.723 | 37.317 | 38.607 | 7.405 | 7.808 | 77.6 | 27.8 |
2 | 2.30 | 98.3 | 700 | 5.50 | 420.810 | 54.173 | 41.379 | 42.808 | 8.426 | 8.695 | 77.5 | 27.8 | |||||
2.3 | 2.46 | 98.3 | 805 | 6.32 | 482.433 | 62.357 | 47.439 | 49.075 | 9.514 | 10.032 | 77.4 | 27.8 | |||||
2.5 | 2.56 | 98.3 | 875 | 6.87 | 523.291 | 67.817 | 51.458 | 53.230 | 10.363 | 10.928 | 77.3 | 27.8 | |||||
3 | 2.81 | 98.3 | 1050 | 8.24 | 624.646 | 81.475 | 61.427 | 63.537 | 12.498 | 13.181 | 77.1 | 27.9 | |||||
Z 150 | 150 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.51 | 73.6 | 576 | 4.52 | 214.504 | 71.723 | 28.080 | 29.140 | 9.501 | 9.864 | 61.0 | 35.3 |
2 | 2.61 | 73.6 | 640 | 5.02 | 237.641 | 79.764 | 31.110 | 32.283 | 10.580 | 10.985 | 60.9 | 35.3 | |||||
2.3 | 2.77 | 73.6 | 736 | 5.78 | 272.078 | 91.844 | 35.619 | 36.959 | 12.208 | 12.674 | 60.8 | 35.3 | |||||
2.5 | 2.87 | 73.6 | 800 | 6.28 | 294.857 | 99.908 | 38.603 | 40.053 | 13.298 | 13.806 | 60.7 | 35.3 | |||||
3 | 3.12 | 73.6 | 960 | 7.54 | 351.176 | 120.102 | 45.979 | 47.700 | 16.040 | 16.653 | 60.5 | 35.4 | |||||
Z 200 | 200 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.29 | 98.4 | 666 | 5.23 | 414.872 | 71.746 | 40.831 | 42.165 | 9.477 | 9.897 | 78.9 | 32.8 |
2 | 2.39 | 98.4 | 740 | 5.81 | 460.026 | 79.790 | 45.276 | 46.753 | 10.553 | 11.021 | 78.8 | 32.8 | |||||
2.3 | 2.55 | 98.4 | 851 | 6.68 | 527.395 | 91.875 | 51.907 | 53.599 | 12.176 | 12.717 | 78.7 | 32.9 | |||||
2.5 | 2.65 | 98.4 | 925 | 7.26 | 572.065 | 99.943 | 56.305 | 58.137 | 13.264 | 13.852 | 78.6 | 32.9 | |||||
3 | 2.90 | 98.4 | 1110 | 8.71 | 682.880 | 120.147 | 67.214 | 69.396 | 15.999 | 16.710 | 78.4 | 32.9 | |||||
Z 250 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.13 | 123.2 | 756 | 5.93 | 698.485 | 71.764 | 55.097 | 56.683 | 9.458 | 9.922 | 96.1 | 30.8 |
2 | 2.23 | 123.2 | 840 | 6.59 | 774.907 | 79.810 | 61.126 | 62.884 | 10.533 | 11.050 | 96.0 | 30.8 | |||||
2.3 | 2.38 | 123.2 | 966 | 7.58 | 889.081 | 91.889 | 70.134 | 72.148 | 12.153 | 12.750 | 95.9 | 30.8 | |||||
2.5 | 2.48 | 123.2 | 1050 | 8.24 | 964.891 | 99.971 | 76.115 | 78.299 | 13.238 | 13.888 | 95.9 | 30.9 | |||||
3 | 2.74 | 123.2 | 1260 | 9.89 | 1153.326 | 120.184 | 90.982 | 93.587 | 15.968 | 16.754 | 95.7 | 30.9 | |||||
Z 300 | 300 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.00 | 148.1 | 846 | 6.64 | 1076.595 | 71.778 | 70.874 | 72.695 | 9.444 | 9.942 | 112.8 | 29.1 |
2 | 2.10 | 148.1 | 940 | 7.38 | 1194.784 | 79.827 | 78.665 | 80.675 | 10.517 | 11.072 | 112.7 | 29.1 | |||||
2.3 | 2.25 | 148.1 | 1081 | 8.49 | 1371.513 | 91.920 | 90.290 | 92.607 | 12.135 | 12.776 | 112.6 | 29.2 | |||||
2.5 | 2.35 | 148.1 | 1175 | 9.22 | 1488.962 | 99.994 | 98.023 | 100.537 | 13.218 | 13.917 | 112.6 | 29.2 | |||||
3 | 2.60 | 148.1 | 1410 | 11.07 | 1781.267 | 120.216 | 117.269 | 120.271 | 15.945 | 16.789 | 112.4 | 29.2 |
Các chỉ tiêu kỹ thuật
STT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|
1 | Giới hạn chảy (YP) | Mpa | 245 |
2 | Độ bền kéo (TS) | Mpa | 330 – 450 |
3 | Độ giãn dài (EL) | % | 20-30% |
4 | Chiều dày lớp kẽm (Zn coating) | Gam/m2/2 mặt | 180 – 275 |
Bảng tra thông số xà gồ thép C và Z
Bảng tra thông số xà gồ thép c và z | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại xà gồ | Kích thước và vị trí đột lỗ (mm) | Loại xà gồ | |||||||
H | E | F | L | K | < 6m | 6m-9m | >9m-12m | >12m-15m | |
C80 | 80 | 40 | 40 | 15 - 20 | 50-60 | 600 | 900 | ||
C100 | 100 | 50 | 50 | 15 - 20 | 50-60-70 | 600 | 900 | ||
C120 | 120 | 50 | 50 | 15 - 20 | 50-60-70-80 | 600 | 900 | ||
C150 | 150 | 50 | 50 | 15 - 20 | 50-60-70-80-90 | 600 | 900 | ||
C150 | 150 | 65 | 65 | 15 - 20 | 50-60-70-80-100 | 600 | 900 | ||
C180 | 180 | 50 | 50 | 15 - 20 | 80-90-100-110-120 | 600 | 900 | ||
C180 | 180 | 65 | 65 | 15 - 20 | 80-90-100-110-120 | 600 | 900 | ||
C200 | 200 | 50 | 50 | 20 - 25 | 80-90-100-110-120-160 | 600 | 900 | 1200 | |
C200 | 200 | 65 | 65 | 20 - 25 | 80-90-100-110-120-160 | 600 | 900 | 1200 | |
C250 | 250 | 65 | 65 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
C250 | 250 | 75 | 75 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
C300 | 300 | 75 | 75 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
C300 | 300 | 85 | 85 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
Z150 | 150 | 50 | 56 | 15 - 20 | 50-60-70-80-100 | 600 | 900 | ||
Z180 | 180 | 50 | 56 | 15 - 20 | 80-90-100-110-120 | 600 | 900 | ||
Z180 | 180 | 62 | 68 | 15 - 20 | 80-90-100-110-120 | 600 | 900 | ||
Z200 | 200 | 62 | 68 | 15 - 25 | 80-90-100-110-120-160 | 600 | 900 | 1200 | |
Z200 | 200 | 72 | 78 | 20 - 25 | 80-90-100-110-120-160 | 600 | 900 | 1200 | |
Z250 | 250 | 62 | 68 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
Z250 | 250 | 72 | 78 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 | ||
Z300 | 300 | 62 | 68 | 20 - 25 | 80-100-110-120-160-180 | 1200 | 1500 |
Trên đây là các bảng tra thông số xà gồ thép z và c cực kì cần thiết cho những ai đang muốn sử dụng 2 loại xà gồ này trong các công trình của mình.
- Kết cấu thép, gia công, lắp ráp và nghiệm thu
- Kết cấu thép chữ i
- Tổng quan về bulong neo và bulong liên kết
- Mật độ xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà máy, chung cư và nhà ở mới nhất
- Kết cấu thép nhà xưởng
- Tổng quan về kết cấu thép sàn 2 lớp
- kết cấu thép sàn 1 lớp
- ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHUNG THÉP NĂM 2020
- MẪU DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
- Hướng dẫn cách lắp dựng khung kèo thép nhà xưởng